【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5161GXWT4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) | 9.45 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9000 | 外形尺寸(mm) | 7700,7500×2490×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6795 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ???????????????? | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ???????????????? |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ???????????????? |
接近角/離去角(°) | 32/19 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1750 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 5995/9995 | 最高車速(Km/h) | 85 |
其它 | 備注:罐體有效容積:9.45立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,1.0噸/立方米;該車僅用4500mm,4700mm軸距改裝,4700mm軸距對應(yīng)整車長度7700mm,對應(yīng)罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4500×1600;4500mm軸距改裝,4500mm軸距對應(yīng)整車長度7500mm,對應(yīng)罐體外形尺寸(直線段長×直徑)(mm)4300×1600。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。安裝帶ABS的底盤,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |