【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5070GXW4型吸污車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7320 | 罐體容積(m3) | 3.44 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3275 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000×2450 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | ???????????????? | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ???????????????? |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ???????????????? |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1053/1592 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3350,3308 |
軸荷(Kg) | 2930/4390 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:運輸介質(zhì):污水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:3.44立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3400×1200。選裝側(cè)面和后面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ41D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5940×1882×2225 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/5+5 | 前輪距(mm) | 1598,1562,1608 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1458,1586,1486 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |