整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5250GPSB5綠化噴灑車 | 公告批次: | 292 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | CLW5250GPSB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20170122 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.82 |
額定載質(zhì)量 | 14410,14345(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10460(Kg) |
外形尺寸 | 9900×2500×3370(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 16/10(°) | 前懸/后懸: | 1532/2768(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4300+1300(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
前輪距(mm): | 1960 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,運(yùn)輸介質(zhì)為:丙酮水溶液,密度: 800千克/立方米,有效容積: 18.82立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6400/2300/1550。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3,ABS型號與廠家: ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。4,車輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 | ||
底盤BJ1252VMPHE-AB技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1252VMPHE-AB | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV6PDC××××××××× |