整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | SZD5070GSSQ5灑水車 | 公告批次: | 295 |
產(chǎn)品商標 | 炎帝牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
車輛型號: | SZD5070GSSQ5 | 目錄序號: | (十七)89 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20170502 |
總質(zhì)量 | 7300(Kg) | 容積: | 4.0 |
額定載質(zhì)量 | 3810(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3360(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
前輪距(mm): | 1504 | 后輪距(mm): | 1425 |
軸荷: | 2580/4720 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 罐體有效容積:4.0立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1630×1080.側(cè)后防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):420.車輛顏色可選,文字噴涂位置可選.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤QL1070A5HAY技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1070A5HAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 299 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 2999 |
96 88 96 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDAA5G××××××××× LWLDAA7G××××××××× LWLDAALG××××××××× |