整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5180TXSCD6洗掃車 | 公告批次: | 324 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5180TXSCD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20191015 |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 5370,5305(Kg) | 整備質量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 9100,8700,8200,8000,7900,7650×2500×3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | NG | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/25,17/26,17/26,17/26,17/27,17/29,17/28(°) | 前懸/后懸: | 1400/2100,1475/2025,1400/2100,1400/2100,1400/2100,1400/2300,1400/2550,1400/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | 后輪距(mm): | 1800,1820,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車用于城市路面的沖洗,清掃作業(yè).防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與專用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):250×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):9100/5600/1400/2100;9100/5600/1475/2025;8700/5200/1400/2100;8200/4700/1400/2100;8000/4500/1400/2100;7900/4200/1400/2300;7900/3950/1400/2550;7650/3800/1400/2450. | ||
底盤DFV1182GP6NJ技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1182GP6NJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | NG | 批次: | 340 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | ? |