整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5180TXSC6洗掃車 | 公告批次: | 330 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
車輛型號: | CLW5180TXSC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20200331 |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | ? |
額定載質量 | 5965,6030(Kg) | 整備質量 | 11840(Kg) |
外形尺寸 | 8070,8270,8570,8870,9170,9370×2485×3210(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | ? |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 17/21(°) | 前懸/后懸: | 1400/2170(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
前輪距(mm): | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距(mm): | 1878,1860 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側防護為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護與車架采用焊接連接,防護材料為Q235A,后下部防護尺寸:50×250(mm),離地面高度420mm.ABS系統(tǒng)生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):8070/4500,8270/4700,8570/5000,8870/5300,9170/5600,9370/5800.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤CA1180P62K1L2A1E6Z技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1928,1827,1950,1938 | 后輪距: | 1878,1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 340 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4764 4764 5700 5700 6700 |
139 165 165 179 169 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK×××××××××? |